

Dinámicas Territoriales Metropolitanas
Caracterizándose por una polarización de las riquezas (capital natural y económico), competencias (capital social y humano) y centros de decisión, el fenómeno metropolitano está afectando a los territorios de la Ciudad de Guatemala, la Antigua Guatemala, Chimaltenango, Escuintla, Barberena y sus alrededores.
Ese fenómeno metropolitano tiene efectos positivos y negativos tales como el aumento de los precios inmobiliarios, la periferización de las actividades con bajo valor añadido y de los hogares con menores ingresos, el congestionamiento de los flujos urbanos, la dilución de la mancha urbana, la formación de fracturas sociales y territoriales. Al mismo tiempo de las metrópolis pueden y deben resultar las respuestas a esos efectos ya que concentran la demanda social con necesidades cada vez más indivualizadas, constituyen la placa giratoria de las trayectorias residenciales, son los lugares de innovación y creación de economía productiva y de movilidad, y vuelven una palanca de las políticas económicas.
El contexto territorial es hoy día totalmente distinto : no se trata sólo de poner en marcha un reequilibrio territorial y de llamar a la formulación de reformas administrativas, el fenómeno metropolitano cuestiona también las maneras de pensar del desarrollo económico y urbano. En este contexto, la comprensión del fenómeno metropolitano nos parece clave para estar en capacidad de disminuir los inconvenientes y aprovechar los beneficios subyacentes por parte de los actores locales en primer lugar, en cooperación entre ellos y con el Estado. La inexistencia o débil integración de las organizaciones supra-municipales (y metropolitanas) cuestiona la importancia de la institucionalización del fenómeno metropolitano y el papel de las herramientas y organismos en el ordenamiento del mismo territorio.

El desfase entre las dinámicas físicas o socio-territoriales e institucionales nos ha llegado a lanzar un proceso de investigación-acción experimental -lo cual tiene como origen el dispositivo de investigacion centroamericana Fab'Lab Metrópolis Colaborativas- para comprender las realidades territoriales que resultan del fenómeno de metropolización, cuáles son los territorios que logran a adaptar su proyecto y poner en valor sus especialidades dentro del hecho metropolitano, y cómo se pueden adaptar las escalas de trabajo institucionales y administrativas.

La ambición
No se trata de un proceso simple de “consulta” o “concertación”, sino de un proceso de co-construcción múltiple y libre de ideas, a partir de la confrontación de visiones convergentes y divergentes, de planteamientos complejos o simples, de diálogos colectivos y aportes individuales, de debates interactivos sobre la cuestión metropolitana y el proceso de metropolización sustentable, y el equilibrio urbano-rural a asegurar.

Silvia Rosales-Montano
Animación y coordinación de procesos de prospectiva colaborativa,
co-elaboración de los documentos de referencia
Apoyo Urbano
Los actores
El equipo
Javier Tello
Producción cartográfica, participación en el proceso de co-producción



Silvia Garcia-Vettorazzi
Supervisión local del proyecto, revisión y re-orientación de los avances
Emilio Vargas
Monitoreo del trabajo cartográfico y aportes reflexivos sobre el territorio






URBANÍSTICA

Rosanna García
Articulación del proyecto y ajustes del enfoque operacional
Eva Campos
Asesoría de las reflexiones habitacionales dando sustento a los escenarios de gestión y propuestas de acciones
Silvia Aldana
Análisis y co-elaboración de escenarios para las dinámicas de vivienda
Werner Solórzano
Diseño gráfico y fotografías de las dinámicas y talleres de trabajo
Monica Santos
Diseño gráfico
Ingrid de la Vega
Monitoreo del trabajo cartográfico
Frank Carrascoza
Soluciones GIS para la producción de análisis cartográficos más avanzados
INCYT - URL

Cecilia Zurita
Análisis y co-elaboración de
indicadores y
escenarios de
crecimiento urbano
relacionado con los
impactos ambientales

Mario Mansilla
Conceptualización y análisis de indicadores urbanos

Michelle Tercero
Estudios por medio de imágenes satelitales y tele-detección
Los actores toman parte integralmente del proceso de colaboración, considerando su retro-aólimentacin y su co-producción como condición necesaria a la comprensión la más acertada del territorio metropolitano y al planteamiento de acciones públicas a mínima para concretar los desafíos metropolitanos contemporáneos.

Jérémy Dupont
Producción de
reflexiones, consultas y análisis,
co-elaboración de los documentos de referencia y mapas

Las primeras colaboraciones
Cartografía para el debate
Las (co-)producciones

Fototeca para un panorama general de la Metrópolis
![]() Dilución de la mancha urbanaCréditos foto : Byron Ortiz - Abril 2012 | ![]() Eje Central - Pieza ACréditos foto : Werner Solórzano - Noviembre 2014 |
---|---|
![]() Centro Occidente - Pieza BCréditos foto : Werner Solórzano - Agosto 2016 | ![]() Centro Sur - Pieza CCréditos foto : Avancso - 2003 |
![]() Centro Oriente - Pieza DCréditos foto : Jérémy Dupont / Javier Tello - Agosto 2014 | ![]() Centro Norte - Pieza ECréditos foto : Frank Carrascoza - 2016 |
![]() Tierras Fértiles - Pieza GCréditos foto : Javier Tello / Emilio Vargas - Enero 2017 | ![]() Bosques altos - Pieza HCréditos foto : Javier Tello / Emilio Vargas - Enero 2017 |
![]() Los Volcanes - Pieza ICréditos foto : Javier Tello - Febrero 2017 | ![]() Amat' la Bella - Pieza JCréditos foto : Silvia García / Jérémy Dupont - Enero 2017 |
![]() Aldeas del Norte - Pieza MCréditos foto : Javier Tello / Emilio Vargas - Enero 2017 | ![]() Puerta del Occidente - Pieza NCréditos foto : Javier Tello / Emilio Vargas - Enero 2017 |
![]() Antigua Ampliada - Pieza OCréditos foto : Javier Tello / Emilio Vargas - Enero 2017 | ![]() Silbando ... las bicicletasCréditos foto : Silvia García / Jérémy Dupont - Enero 2017 |
![]() No puede ser que vayan en bicicletaCréditos foto : Silvia García / Jérémy Dupont - Enero 2017 | ![]() Herrandurando con cielo arriba azulCréditos foto : Werner Solórzano - Agosto 2016 |
![]() Runruneando (casi) silenciosamenteCréditos foto : Werner Solórzano - 2014 | ![]() Los avatares del ir ...Créditos foto : Silvia García / Jérémy Dupont - Enero 2017 |
![]() ... y de venirCréditos foto : Werner Solórzano - Agosto 2016 | ![]() No puede ser ...Créditos foto : Silvia García / Jérémy Dupont - Enero 2017 |
![]() ... que las piernas sean lindasCréditos foto : Werner Solórzano - Agosto 2016 | ![]() Esperando su turno como al ganadoCréditos foto : Silvia García / Jérémy Dupont - Enero 2017 |
![]() Vertiginoso, de cara a la paredCréditos foto : Silvia García / Jérémy Dupont - Enero 2017 | ![]() Habitar - A la orilla del derrumbeCréditos foto : Silvia García / Jérémy Dupont - Enero 2017 |
![]() Habitar - Al origen del derrumbeCréditos foto : Javier Tello / Jérémy Dupont - Agosto 2014 | ![]() Habitar - Asentamiento AliotoCréditos foto : Werner Solórzano - Noviembre 2014 |
![]() Habitar - Acceso selectivoCréditos foto : Werner Solórzano - Agosto 2016 | ![]() Habitar - Acceso "libre"Créditos foto : Werner Solórzano - Agosto 2016 |
![]() Habitar - 2 caras locales opuestasCréditos foto : Silvia García / Jérémy Dupont - Enero 2017 | ![]() Habitar - 2 caras metrop. opuestasCréditos foto : Werner Solórzano - Agosto 2016 |
![]() Habitar - Oleaje de concretoCréditos foto : Werner Solórzano - 2012 | ![]() Habitar - Los que viven en barracasCréditos foto : Javier Tello / Emilio Vargas - Enero 2017 |
![]() Habitar - Primeros edificiosCréditos foto : Werner Solórzano - Marzo 2012 | ![]() Habitar - Cerca de lo (casi) boscosoCréditos foto : Javier Tello / Jérémy Dupont - Agosto 2014 |
![]() Habitar - Edificios hongosCréditos foto : Silvia García / Jérémy Dupont - Enero 2017 | ![]() Responsabilidad ciudadanaCréditos foto : Werner Solórzano - Agosto 2016 |
![]() "Basura, Suciedad, Deshechos"Créditos foto : Jérémy Dupont - Agosto 2016 | ![]() "Desperdicios que arrastra la marea"Créditos foto : Silvia García / Jérémy Dupont - Enero 2017 |
![]() GuajerandoCréditos foto : Silvia García / Jérémy Dupont - Enero 2017 | ![]() GuajerandoCréditos foto : Silvia García / Jérémy Dupont - Enero 2017 |
![]() "El río sucio que parte la ciudad"Créditos foto : Silvia García / Jérémy Dupont - Enero 2017 | ![]() Oh tierra, hermosa tierraCréditos foto : Werner Solórzano - Agosto 2016 |
![]() Hombres de CaféCréditos foto : Silvia García / Jérémy Dupont - Enero 2017 | ![]() Oh naturaleza, hermosa naturalezaCréditos foto : Javier Tello / Jérémy Dupont - Agosto 2014 |
![]() El hombre trabajando duro soy yoCréditos foto : Silvia García / Jérémy Dupont - Enero 2017 | ![]() El hombre trabajando duro soy yoCréditos foto : Silvia García / Jérémy Dupont - Enero 2017 |
![]() El hombre trabajando duro soy yoCréditos foto : Silvia García / Jérémy Dupont - Enero 2017 | ![]() El hombre trabajando duro soy yoCréditos foto : Werner Solórzano - Agosto 2016 |
![]() "El hombre a secas, yo"Créditos foto : Silvia García / Jérémy Dupont - Enero 2017 | ![]() Cohabitando interesesCréditos foto : Silvia García / Jérémy Dupont - Enero 2017 |
![]() Soñar el territorio de mañanaCréditos foto : Werner Solórzano - Agosto 2016 | ![]() Reencuentro a la esquina de la calleCréditos foto : Silvia García / Jérémy Dupont - Enero 2017 |
![]() Inocencia a la esquina de la calleCréditos foto : Silvia García / Jérémy Dupont - Enero 2017 | ![]() Jugar a la esquina de la calleCréditos foto : Silvia García / Jérémy Dupont - Enero 2017 |
![]() Jugar a la esquina de la calleCréditos foto : Werner Solórzano - Marzo 2013 | ![]() Jugar a la esquina de la calleCréditos foto : Werner Solórzano - Agosto 2016 |
![]() "La calle es un órgano fundamental"Créditos foto : Werner Solórzano - Agosto 2016 | ![]() "La calle es un órgano fundamental"Créditos foto : Werner Solórzano - Agosto 2016 |
![]() Viajando a "los templos de consumo"Créditos foto : Werner Solórzano - Agosto 2016 | ![]() Tierras de colores y saboresCréditos foto : Werner Solórzano - Agosto 2016 |
El tiempo de las sinfonías urbanas, compuestas por un Maestro inspirado, antes de ser tocadas por ejecutores, sin duda alguna forma parte del pasado. Sin embargo, la cacofonía vigente ya no es adecuada porque crea el marco idóneo para aquellos que saben proponer soluciones "genéricas".
Así pues, inspirándose en la "jam session" de los músicos de jazz, los pensadores-constructores de lo urbano podrán tejer nuevas relaciones. Se pondrán de acuerdo sobre un tempo, una temática principal, una rejilla de acuerdos y una estructura, pero mantendrán la libertad de tocar cada quien su partitura.
Jean Haëntjens, urbanista y economista
